32 Teilnehmer und Teilnehmerinnen (im folgenden Teilnehmer) waren beim Jugendturnier des SC Brombach am 13. Mail 2023 am Start. Neben Teilnehmern des SC Brombach waren auch Teilnehmer der Vereine SK FR Zähringen 1887, SGEM Waldshut-Tiengen und SC Dreiländereck dabei. Es wurden parallel ein Schnellschachturnier und ein Turnier mit DWZ-Auswertung ausgetragen.
Im Schnellschachturnier waren zehn Schachspieler ohne Wertungszahl dabei, die neun Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie absolvierten. Nach einer Turnierdauer von knapp vier Stunden standen die Sieger fest. Punktgleich mit 8,5 Punkten aus 9 Partien belegten die Brüder Liam und Jacob Thies (beide noch vereinslos) den ersten Platz. Platz 3 ging an Ted Yuan mit 6,5 Punkten und auf Platz 4 landete Aleksander Tretiak mit 6 Punkten (beide vom SC Brombach).
22 Teilnehmer hatten sich für das Turnier mit DWZ-Auswertung angemeldet. 12 Teilnehmer hatten bereits eine Wertungszahl. Fünf weitere Teilnehmer konnten heute die Voraussetzungen (mindestens fünf Langpartien gegen bereits gewertete Spieler) für das Erhalten einer Wertungszahl erfüllen und werden in Kürze eine DWZ erhalten.
Gruppe A gewann Pascal Rafiq von der SGEM Waldshut-Tiengen mit 3 Punkten. Gruppe B war hart umkämpft und die drei Partien waren nach acht Stunden beendet. Sieger dieser Gruppe wurde Jason Jakimov vom SC Dreiländereck mit 2,5 Punkten. Gruppe C gewann Jasper Zimmermann vom SC Brombach mit der vollen Punktzahl. In Gruppe D war Max Kovac (SC Brombach) ebenfalls mit der vollen Punktzahl erfolgreich. Ebenfalls mit 3 Punkten siegte in der Gruppe E Niklas Janzarik vom SK FR Zähringen 1887.
Eine weitere Ausgabe des Jugendturnieres wird noch vor den Sommerferien stattfinden. Der Dank gilt insbesondere auch allen Teilnehmern, die beim Auf- und Abbau tatkräftig geholfen haben und Margrit Malachowski und Uwe Hecht für die Unterstützung rund um die Durchführung des Turnieres. Hier die Tabellen der einzelnen Gruppen:
Schnellschachturnier:
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | Thies, Liam, | 0 | ohne Verein | 8,5 | 36,5 | 32,25 | 8 | ||
2 | Thies, Jacob, | 0 | ohne Verein | 8,5 | 36,5 | 32,25 | 8 | |||
3 | 9 | Yuan, Dunhe Ted, | GER | 0 | SC Brombach e.V. | 6,5 | 38,5 | 19,25 | 6 | |
4 | 10 | Tretiak, Aleksandr, | GER | 0 | SC Brombach e.V. | 6 | 39 | 15,50 | 6 | |
5 | 7 | Niederberger, Kaspar, | GER | 0 | SC Brombach e.V. | 5 | 40 | 10,50 | 5 | |
6 | 3 | Hösli, Timo, | GER | 0 | SC Dreiländereck | 4,5 | 40,5 | 9,25 | 4 | |
7 | 8 | Chopsenidis, Filippos, | GER | 0 | SC Brombach e.V. | 3 | 42 | 3,00 | 3 | |
8 | 4 | Gultyaev, Maxim, | GER | 0 | SC Brombach e.V. | 2 | 43 | 1,00 | 2 | |
9 | 5 | Ceyhan, Selim, | TUR | 0 | SC Brombach e.V. | 1 | 44 | 0,00 | 1 | |
10 | 6 | Ceyhan, Erva, | TUR | 0 | SC Brombach e.V. | 0 | 45 | 0,00 | 0 |
DWZ-Turnier(Gruppe A):
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Rafiq, Pascal | 1417 | GER | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | |
2 | Le Bouar, Henrik | 0 | GER | 4s1 | 1s0 | 3w½ | 1,5 | 4,5 | 1,00 | 1 | |
3 | Tootle, Scott | 0 | GER | 1w0 | 4w½ | 2s½ | 1 | 5 | 1,00 | 0 | |
4 | Myrku, Roel | 1402 | GER | 2w0 | 3s½ | 1w0 | 0,5 | 5,5 | 0,50 | 0 |
DWZ-Turnier (Gruppe B):
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Jakimov, Jason | 1401 | GER | 2w½ | 3s1 | 4w1 | 2,5 | 3,5 | 2,75 | 2 | |
2 | Schall, Vincent | 0 | GER | 1s½ | 4w1 | 3s0 | 1,5 | 4,5 | 2,25 | 1 | |
3 | Walzer, Laurenz | 0 | GER | 4s0 | 1w0 | 2w1 | 1 | 5 | 1,50 | 1 | |
4 | Fiedler, Jörg Alexander | 1327 | GER | 3w1 | 2s0 | 1s0 | 1 | 5 | 1,00 | 1 |
DWZ-Turnier (Gruppe C):
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Zimmermann, Jasper | 0 | GER | 3s1 | 2s1 | 4w1 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | |
2 | Zeller, Robin | 0 | GER | 4s1 | 1w0 | 3s1 | 2 | 4 | 1,00 | 2 | |
3 | Stiglmeier, Michael | 875 | GER | 1w0 | 4s1 | 2w0 | 1 | 5 | 0,00 | 1 | |
4 | Bruskowski, David | 797 | GER | 2w0 | 3w0 | 1s0 | 0 | 6 | 0,00 | 0 |
DWZ-Turnier (Gruppe D):
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Kovac, Max | 823 | GER | 2s1 | 3s1 | 4w1 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | |
2 | Cheremensky, Maxim | 814 | GER | 1w0 | 4s1 | 3w1 | 2 | 4 | 1,00 | 2 | |
3 | Sprenger, David | 0 | GER | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 1 | 5 | 0,00 | 1 | |
4 | Heidt, Felix | 0 | GER | 3w0 | 2w0 | 1s0 | 0 | 6 | 0,00 | 0 |
DWZ-Turnier (Gruppe E):
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Janzarik, Niklas | 0 | GER | 3w1 | 5w1 | 2s1 | 3 | 4 | 4,00 | 3 | |
2 | Stoos, Laura | 1471 | GER | 6w1 | 4w1 | 1w0 | 2 | 5 | 2,00 | 2 | |
3 | Xu, Elias | 980 | GER | 1s0 | 6w1 | 5s½ | 1,5 | 4 | 0,75 | 1 | |
4 | Chopsenidis, Savvas | 914 | GER | 5s1 | 2s0 | 6s½ | 1,5 | 3 | 0,75 | 1 | |
5 | Hecht, Isabel | 869 | GER | 4w0 | 1s0 | 3w½ | 0,5 | 6 | 0,75 | 0 | |
6 | Schütz, Pascal | 0 | GER | 2s0 | 3s0 | 4w½ | 0,5 | 5 | 0,75 | 0 |
Uwe Wehrle