Mit einem 3:1 Sieg über den SK Rheinfelden kann sich der SC Brombach in der Spitzengruppe der Südgruppe festsetzen.
3 | 5 | SC Brombach | 1704 | 6 | SK Rheinfelden | 1608 | 3 | 1 | 3.85 | |
1 | 2 | Wehrle,Maximilian | 1898 | 1 | Acton,Fynn Jona | 1608 | 0 | 1 | 0.85 | |
2 | 3 | Weiß,David | 1740 | 4 | Zor,Halit Kayra | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 4 | Zwermann,Linus | 1647 | 6 | Bär,Charlie | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 5 | Wehrle,Valentin | 1531 | 7 | Sommer,Kai | 1 | 0 | 1.00 |
Die Teams vom SC Heitersheim und SK FR Zähringen 1887 gewannen gegen OSG Baden-Baden und SK Appenweier, so dass sich folgender Tabellenstand ergibt:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | SK FR Zähringen 1887 | 4 | 6 | 2 | 16 | 59 |
2 | SC Heitersheim | 4 | 6 | 2 | 15 | 56½ |
3 | SC Brombach | 3 | 6 | 0 | 10 | 41 |
4 | SK Appenweier | 3 | 1 | 5 | 3½ | 18 |
5 | OSG Baden-Baden | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 |
6 | SK Rheinfelden | 3 | 0 | 6 | 1½ | 8½ |
In den Begegnungen der Schlussrunde am 18. Juni in Appenweier braucht der SC Brombach somit noch 3 Mannschaftspunkte aus den Spielen gegen OSG Baden-Baden und SK Appenweier um den Sieg in der Regionalgruppe Süd und damit die Berechtigung zum Finale gegen den Sieger der Regionalgruppe Nord zu schaffen.