U12 – Kreuztabelle:
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | SoBerg |
1 | SC Untergrombach | XX | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 14 | 21.5 | 163 | ||
2 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 0 | XX | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 10 | 17 | 89 | ||
3 | Schachverein 1947 Walldorf | 1 | 2 | XX | 4 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 9 | 19 | 105 | ||
4 | Mosbacher Schachclub | 1 | 2 | 0 | XX | 4 | 2 | 2.5 | 4 | 8 | 15.5 | 104.5 | ||
5 | SF SW Merzhausen | 1 | 2.5 | 0 | XX | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 73 | ||
6 | Karlsruher Schachfreunde 1853 e.V. | 1 | 0 | 2 | 2.5 | XX | 1 | 3 | 3.5 | 7 | 13 | 68.5 | ||
7 | OSG Baden-Baden | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | XX | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 15.5 | 83.5 | ||
8 | SC Brombach | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | XX | 2 | 2.5 | 5 | 12 | 69.5 | ||
9 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | XX | 2.5 | 4 | 8.5 | 40 | ||
10 | SC 65 Reilingen | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | XX | 0 | 4 | 22 |
Verbesserung für Kenan, Lucas, Savvas und Robin im Vergleich zu Startrang 10. Sehr knappe Resultate. Rang 6 lag im Bereich des Machbaren und wurde knapp verfehlt. Gewinner der Brett 4-Wertung wurde Robin mit sechs Punkten.
U14 – Kreuztabelle:
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | SoBerg |
1 | OSG Baden-Baden | XX | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 14 | 23.5 | 140.5 | ||
2 | Karlsruher Schachfreunde 1853 1 | 1 | XX | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 19.5 | 140 | |
3 | SC Eppingen | 1 | 2 | XX | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18.5 | 99 | ||
4 | SV Vimbuch | 1 | 1.5 | 1.5 | XX | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | 88.5 | ||
5 | SF Neureut | 1.5 | 1 | 2 | XX | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 7 | 15.5 | 101 | |
6 | SK Ettlingen | 1 | 1 | 2 | XX | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 60 | ||
7 | Karlsruher Schachfreunde 1853 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | XX | 3 | 7 | 13 | 55 | ||
8 | Schachklub 1947 Sandhausen e.V. | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 3 | 4 | 9.5 | 23.5 | ||
9 | SC Brombach | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 2 | 7.5 | 22.5 |
Startrang 9 konnte durch Christian, Matias, David, Nils und Laurin nicht verbessert werden. Bester Einzelspieler des Teams war David mit 2,5 Punkten.
U16 – Kreuztabelle:
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | SoBerg |
1 | SF Neureut | XX | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 13 | 23 | 130 |
2 | Karlsruher Schachfreunde 1853 | 2 | XX | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 12 | 21.5 | 119 |
3 | SC Brombach | 1 | 1 | XX | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 86 |
4 | SF Ettenheim | 1 | 1 | 2 | XX | 3.5 | 0 | 3 | 2.5 | 7 | 13 | 74.5 |
5 | SC Untergrombach | 0 | 2 | 1 | 0.5 | XX | 3 | 2.5 | 2.5 | 7 | 11.5 | 62.5 |
6 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | XX | 3 | 3 | 6 | 13 | 66.5 |
7 | SC Laufenburg | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | XX | 1.5 | 2 | 8.5 | 54 |
8 | Schachverein 1947 Walldorf | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | XX | 2 | 7.5 | 39 |
Nach verhaltenem Start konnten sich Jonas, Valentin, Maddox, Zion und Kaspar von Startrang 5 auf Platz 3 verbessern. Bester Spieler des Turnieres wurde Jonas mit 7 Punkten aus 7 Partien.
Das Badische Finale findet am 10. April 2022 in Karlsruhe statt. Die ersten drei Teams qualifizieren sich für das Finale Baden-Württemberg. Favoriten für diese Plätze sind Karlsruhe, Neureut und Untergrombach. Eine Chance haben wir (immer) 😆 .
Alle Details findet Ihr hier:
U12: https://turniere.schachklub-kelheim.de/BAD-2022-U12
U14: https://turniere.schachklub-kelheim.de/BAD-2022-U14
U16: https://turniere.schachklub-kelheim.de/BAD-2022-U16