Tabellen und alle Ergebnisse
vom 7. Wasserschloss-OPEN-Inzlingen
Tabelle und Ergebnisse vom 7. WOI
Vorjahressieger Julian Boes triumphiert erneut
Bei der siebten Auflage des Wasserschloss-OPEN-Inzlingen konnte sich erstmals ein Spieler zum zweiten Mal in die Siegerliste eintragen. Julian Boes vom SC Heitersheim konnte in einer spannenden Zeitnotschlacht Frank Weidt vom SC Birsfelden niederringen, nachdem dieser einige Züge vorher das Remisangebot seines Gegners abgelehnt hatte. Damit lag er einen halben Punkt vor FM Ferenc Langheinrich vom SV Empor Erfurt und Max Scherer von der SGEM Dreisamtal, die sich in der Schlussrunde auf ein Unentschieden einigten. Lokalmatador Gregor Haag vom SC Brombach musste mit dem vierten Platz vorlieb nehmen. Wieder einmal bestätigte sich, dass bei einem fünfrundigen Turnier das Losglück eine große Rolle spielt, denn der Turniersieger konnte in allen Runden den auf den Plätzen 2 bis 4 liegenden Spitzenspielern ausweichen und so das Turnier als einziger verlustpunktfrei beenden. Auf den weiteren Plätzen folgten Andreas Scheidegger (SK Pfäffikon Zürich), Thomas Fischer (SC Dreiländereck) und Heinz-Dieter Riesterer (SABT SV Münstertal) mit jeweils 4,0 Punkten.
Bester Senior war Lutz Müller (SC Bad Königshofen 1957) mit 3,5 Punkten. Die Damenwertung konnte mit 3,0 Punkten WFM Margrit Malachowski (SC Dreiländereck) gewinnen. Bester Spieler unter 14 Jahren war Benno Straub (SK Freiburg Zähringen 1887) mit 2,0 Punkten. Die Altersklasse 15 bis 18 Jahre gewann Saphir Sahki (OSG Baden-Baden) mit 3,0 Punkten. Bester Spieler in der Kategorie DWZ/ELO unter 1500 war Elija Spichtig (SC Sarnen) mit 2,0 Punkten, in der Kategorie DWZ/ELO 1501 bis 1700 war Moritz Isch (SK Luzern Tribschen) mit 2,5 Punkten erfolgreich und die Kategorie DWZ/ELO 1701 bis 1900 konnte Heinz-Dieter Riesterer (SABT SV Münstertal) mit 4,0 Punkten für sich entscheiden.
Insgesamt war das 7. Wasserschloss-OPEN-Inzlingen eine rundum gelungene Veranstaltung, die mit der Organisation zufriedene Schachspieler auf den Heimweg schickte und nach einer Fortsetzung im nächsten Jahr verlangt.
Die Organisatoren IM Ali Habibi
und Markus Haag, 1. Vorsitzender Schachclub Brombach e.V.
Die gesamte Turnierausschreibung kann über nachfolgenden Link abgerufen werden:
Die maximal mögliche Teilnehmerzahl ist erreicht. Ab jetzt können Anmeldungen nur noch unter Vorbehalt angenommen werden. Sobald ein Vorangemeldeter sich abmeldet, können Sie in die Starterliste nachrücken.
Bitte benutzen Sie das nachfolgende Anmeldeformular:
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Teilnehmerliste für das 7. Wasserschloss-OPEN-Inzlingen
(Stand: 12.02.2016 23:52)
Name, Vorname |
Verein | Nation | Status | DWZ |
CH-Elo | FIDE-Elo |
Schild, Christoph |
SK Freiburg-Zähringen 1887 | GER | 2278 | 2379 | 2365 | |
Haag, Gregor | SC Brombach / SG Riehen |
GER | 2281 | 2295 | 2263 | |
Scherer, Max | SGEM Dreisamtal / SG Riehen | GER | 2179 | 2295 | 2189 | |
FM Melkumjanc, Nikolaj | vereinslos | GER | Senior | – | – | 2248 |
Schneider, Michael | SF Markgräflerland | GER | 2045 | – | 2196 | |
Bürgi, Oswald | SC Gonzen | SUI | – | 2151 | 2163 | |
Schulte, Jürgen | SC Oberwinden 1957 | GER | 2078 | – | 2159 | |
WFM Malachowski, Margrit | SC Dreiländereck | GER | Dame | 1990 | – | 2137 |
Boes, Julian | SC Heitersheim | GER | Junior | 2066 | – | 2115 |
Held, Thomas | SV Wollishofen | SUI | – | 2071 | 2104 | |
Weidt, Frank | SC Birsfelden | GER | – | 2089 | 1962 | |
Müller, Lutz | SC Bad Königshofen 1957 | GER | Senior | 1920 | 2040 | 2054 |
Niebergall, Gerhard | SC Heitersheim | GER | 1937 | – | 2040 | |
Dr. Janasik, Gerhard | SF Pfullingen | GER | 1953 | – | 2038 | |
Fischer, Thomas | SC Dreiländereck | GER | 2028 | – | 1966 | |
Neuner, Johannes | SK Freiburg-Zähringen 1887 | GER | 1982 | – | 2016 | |
Scheidegger, Andreas | SC Pfäffikon | SUI | – | 1978 | 1986 | |
Dietiker, Manuel | SW Bern | SUI | – | 1965 | 1956 | |
Rothmund, Joachim | TG Biberach |
GER | 1836 | – | 1965 | |
Gervasoni, Pietro | SC Bellinzona | SUI | – | 1962 | 1925 | |
Litfin, Boris | SC Emmendingen | GER | 1785 | – | 1918 | |
Zaugg, Stephan | SK Schach-Rheinfelden / SC Rhy-Rheinfelden | SUI | 1811 | 1864 | 1912 | |
Litz, Knut | SC Sölden | GER | Senior | 1775 | – | 1906 |
Haag, Rolf | SC Therwil | SUI | Senior | – | 1832 | 1905 |
Hund, Sarah | SK Freiburg Zähringen 1887 / SC Therwil | SUI | Juniorin | 1861 | 1901 | 1883 |
Baumann, Gerhard | SG Schopfheim 1885 | GER | Senior | 1898 | – | 1858 |
Florin, Jon | ASK Réti Zürich | SUI | – | 1896 | 1840 | |
Nägelin, Lars | SG Riehen / SC Dreiländereck | SUI | Junior | 1892 | 1858 | 1727 |
Scheffler, Nico |
SGEM Dreisamtal |
GER | 1889 | – | – | |
Gherghel Butan, Mircea | SG Zürich | SUI | Junior | – | 1885 | 1738 |
Lenders, Jean-Pierre | SC Novartis Basel | SUI | – | 1879 | 1832 | |
Amado-Blanco, Carlos | SK Birseck | SUI | – | 1870 | – | |
Nägelin, Luis | SG Riehen / SC Dreiländereck | SUI | Junior | 1811 | 1775 | 1783 |
Riesterer, Heinz-Dieter | SV Münstertal | GER | 1810 | – | – | |
Dr. Bengsch, Norbert | SG Donautal Tuttlingen | GER | Senior | 1782 | – | 1800 |
Lo Presti, Max | SC Therwil | SUI | Junior | – | 1759 | – |
Reichardt, Bernd | SF Markgräflerland | GER | 1690 | – | 1750 | |
Nußhardt, Dieter |
SC Brombach | GER | 1579 | – | 1734 | |
Gherghel, Sorin | SG Zürich | ROU | – | 1727 | 1628 | |
Neis, Michael | SK Schach-Rheinfelden / SC Rhy-Rheinfelden | GER | 1580 | 1720 | – | |
Gherghel Butan, Maria | SG Zürich | SUI | Juniorin | – | 1691 | 1574 |
Werther, Jens | SC Laufenburg | GER | 1644 | – | 1677 | |
Barth, Can-Elian | SC Niederlenz / SC Brombach | SUI | Junior | 1588 | 1661 | 1628 |
Lohrmann, Tabea | SF Sasbach | GER | Junior | 1600 | – | 1657 |
Denz, Annika | SC Neumühl | GER | Dame | 1568 | – | 1648 |
Isch, Moritz | SK Tribschen Luzern | SUI | Senior | – | 1627 | – |
Flury, Walter |
SC Olten | SUI | Senior | – | 1533 | – |
Bolittieri, Sandro | SF Pelikan Rheinfelden |
SUI | – | 1500 | – | |
Spichtig, Elija | SC Sarnen | SUI | Junior | – | 1495 | – |
Reichardt, Felix Alexander |
SF Markgräflerland | GER | 1037 | – | 1450 | |
Richter, Daniel | SC Cham | SUI | Junior | – | 1449 | – |
Johé, Hildegard | SC Dreiländereck | GER | Dame | 1438 | – | – |
Job, Valerio | SK Therwil | SUI | Junior | – | 1427 | – |
Rothmund, Hans-Peter | SK Schach-Rheinfelden | GER | Senior | 1425 | – | – |
Backhaus, Silas | SC Sölden | GER | Junior | 1419 | – | – |
Bonitz, Ronny |
SC Brombach | GER | Senior | 1402 | – | – |
Lo Presti, Vito | SC Therwil | ITA | – | 1361 | – | |
Eliczi, Stephan | SK Schach-Rheinfelden / SC Rhy-Rheinfelden | SUI | Senior | 1307 | 1350 | – |
Job, Anita | SK Therwil | SUI | Juniorin | – | 1326 | – |
Röse, Mats | SC Brombach | GER | Junior | 1295 | – | – |
Bolanz, Gerhard | SC Sölden | GER | 1167 | – | – | |
Burgert, Daniel | SC Brombach | GER | Junior | 1100 | – | – |
Straub, Benno |
SK Freiburg-Zähringen 1887 | GER | Junior |
1079 | – | – |
Backhaus, Eric | SC Sölden | GER | 1060 | – | – | |
Woycichowski, Franz-Josef | vereinslos | GER | – | – | – | |
Grischott, Thomas | vereinslos | SUI | – | – | – | |
Gräf, Theo | SV Gundeldingen | GER | – | – | – | |
Guida, Loris | SC Brombach | GER | Junior | – | – | – |
Engelhardt, Elias | SC Brombach |
GER | Junior | – | – | – |