Tabellen und alle Ergebnisse vom 6. Wasserschloss-OPEN-Inzlingen
http://chess-results.com/tnr162808.aspx?lan=0
Die gesamte Turnierausschreibung kann über nachfolgenden Link abgerufen werden:
Ausschreibung WOI 2015
Bitte benutzen Sie das nachfolgende Anmeldeformular:
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Teilnehmerliste für das 6. Wasserschloss-OPEN-Inzlingen
Name, Vorname |
Verein | Nation | Status | DWZ |
CH-Elo | FIDE-Elo |
FM Junesch, Gerhard | SC Erdmannhausen | GER | 2315 | – | 2337 | |
FM Melkumjanc, Nikolaj |
vereinslos | GER | Senior | – | – | 2249 |
Schulte, Jürgen | SC 1911 Großröhrsdorf | GER | 2060 | – | 2180 | |
WFM Malachowski, Margrit | SC Dreiländereck | GER | Dame | 2011 | 2001 | 2145 |
FM Karl, Hans | Mendrisio | SUI | Senior | – | 2096 | 2082 |
Müller, Lutz | SC Bad Königshofen 1957 | GER | Senior | 1872 | 2022 | 2051 |
Pfau, Michael | SC Brombach / SG Riehen | GER | 2017 | 2044 | 2000 | |
Dr. Janasik, Gerhard | SF Pfullingen | GER | 1973 | – | 2033 | |
Boes, Julian | SC Heitersheim | GER | Junior | 2010 | – | 1880 |
Gassenmann, Karlheinz | SF Schwarz-Weiss Merzhausen | GER | Senior | 1827 | – | 2001 |
Scheidegger, Andreas | SK Pfäffikon Zürich | SUI | – | 1994 | 1989 | |
Thode, Gilda | ASK Réti / SK Engen |
SUI | Juniorin | 1966 | 1986 | 1985 |
Gervasoni, Pietro |
Bellinzona | SUI | – | 1980 | 1915 | |
Weidt, Frank | SK Birseck | GER | – | 1969 | 1945 | |
Fischer, Thomas | SC Dreiländereck | GER | 1940 | – | 1945 | |
Litz, Knut | SF Schwarz-Weiss Merzhausen | GER | Senior | 1814 | – | 1936 |
Haag, Rolf | SK Therwil | SUI | Senior | – | 1880 | 1917 |
Frommherz, Stefan | SC Laufenburg / Bodan | GER | 1855 | 1896 | 1874 | |
Baumann, Gerhard | SG Schopfheim 1885 | GER | Senior | 1829 | – | 1804 |
Dr. Bengsch, Norbert | SG Donautal Tuttlingen | GER | 1722 | – | 1805 | |
Gherghel Butan, Mircea | SG Zürich | ROU | Junior | – | 1784 | 1741 |
Nußhardt, Dieter | SC Brombach | GER | 1573 | – | 1760 | |
Schmidt, Heiko | SG Riehen / SC Stetten a.d.F. |
SUI | 1593 | 1743 | – | |
Reichardt, Bernd | SF Markgräflerland | GER | 1625 | – | 1724 | |
Kelsch, Andreas | SC Brombach | GER | 1700 | – | – | |
Werther, Jens | SC Laufenburg | GER | 1682 | – | 1672 | |
Barth, Can-Elian | SC Brombach / Niederlenz | SUI | Junior | 1601 | 1616 | 1630 |
Gherghel Butan, Maria |
SG Zürich | ROU | Juniorin | – | 1556 | 1580 |
Hammerschmidt, Markus | SC Laufenburg | GER | 1570 | – | – | |
Gherghel, Sorin |
SG Zürich | ROU | – | 1564 | – | |
Delbrück, Gottlieb |
SC SHAAK | SUI | Senior | – | 1536 | – |
Visnjic, Petar |
Muttenz | SUI | Senior | – | 1498 | – |
Lohrmann, Tabea | SF Sasbach | GER | Juniorin | 1497 | – | 1415 |
Johé, Hildegard | SC Dreiländereck | GER | Dame | 1487 | – | – |
Zimmermann, Matthias | Zürich Réti ASK | SUI | – | 1464 | – | |
Grunert, Friedrich | SK München Südost | GER | Junior | 1261 | – | 1492 |
Sikolenko, Peter | SC Emmendingen | GER | Junior | 1452 | – | 1420 |
Dr. Bonrath, Werner | SC Ebringen | GER | 1398 | – | – | |
Trösch, Alexander | SG Zürich | SUI | Junior | – | 1390 | – |
Richter, Daniel | Cham | SUI | Junior | – | 1386 | – |
Bonitz, Ronny | SC Brombach | GER | Senior | 1377 | – | – |
Eliczi, Stephan | Rhy-Rheinfelden | SUI | Senior | – | 1373 | – |
von Kortzfleisch, Ruben | SF Anderssen Bad Mergentheim | GER | Junior | 1356 | – | – |
Trösch, Lukas | SG Zürich | SUI | Junior | – | 1350 | – |
Röse, Mats | SC Brombach | GER | Junior | 1301 | – | – |
Sommerhalter, Bernd |
SF Markgräflerland | GER | 1298 | – | – | |
Burgert, Daniel | SC Brombach | GER | Junior | 1145 | – | – |
Isaart, Kevin | SF Markgräflerland | FRA | 1140 | – | – | |
Grunert, Wilhelm | SK München Südost | GER | Junior | 1083 | – | – |
Billich, Manuel | SC Brombach | GER | Junior | 1062 | – | – |
Sommerhalter, Clemens | SF Markgräflerland | GER | Junior | 1019 | – | – |
Wiesner, Paul | SC Heitersheim | GER | Junior | 944 | – | – |
Reichardt, Felix Alexander | SF Markgräflerland | GER | Junior | 900 | – | – |
Brückner, Xuan Paul | SC Brombach | GER | Junior | – | – | – |
Riemann, Christoph | Schach AG FES Lörrach | GER | Junior | – | – | – |