Organisation: IM Ali Habibi und Familie Thomas Bettler
unterstützt vom Schachclub Brombach e.V.
Die gesamte Turnierausschreibung kann über nachfolgenden Link abgerufen werden:
Ausschreibungen Meielisalp-OPEN 2015
Tabelle und alle Ergebnisse vom 12. Hotel-Meielisalp – OPEN
http://chess-results.com/tnr176701.aspx?lan=0
Teilnehmerliste für das 12. Hotel Meielisalp – OPEN
Name, Vorname |
Verein | Nation | Status | DWZ |
CH-Elo | FIDE-Elo |
Haag, Gregor | SC Brombach | GER | 2281 | 2288 | 2233 | |
IM Kelecevic, Nedeljko | Winterthur SG / SVG Konstanz | SUI | Senior | 2232 | 2226 | 2225 |
FM Karl, Hans | Mendrisio | SUI | Senior | – | 2096 | 2082 |
Müller, Lutz | SC Bad Königshofen 1957 | GER | Senior | 1872 | 2022 | 2051 |
Weidt, Frank | SK Birseck | GER | – | 1969 | 1945 | |
Haag, Markus | SC Brombach | GER | 1899 | – | 1947 | |
Jorns, Benedikt | Schwarz-Weiss Bern | SUI | Senior | – | 1802 | 1903 |
Nohl, Hansjörg | Winterthur SG | SUI | Senior | – | 1823 | 1884 |
Gherghel Butan, Mircea | SG Zürich | ROU | Junior | – | 1821 | 1663 |
Tellenbach, Erwin | SK Thun | SUI | Senior | – | 1814 | 1811 |
Gherghel Butan, Maria | SG Zürich | ROU | Juniorin | – | 1620 | 1506 |
Fürst, Alexander | SK Wolfurt | AUT | Junior | – | – | 1634 |
Wenger, Beat | vereinslos | SUI | – | 1600 | – | |
Rubin, Stefan | SK Thun | SUI | – | 1552 | – | |
Flury, Walter |
SC Olten |
SUI | Senior | – | 1552 | – |
Biasi, Isabelle | Zürich Réti ASK | SUI | Juniorin | – | 1305 | – |