Die gesamte Turnierausschreibung kann über nachfolgenden Link abgerufen werden:
Ausschreibung auf Deutsch: Ausschreibung WOI 2026
Detailed Tournament Information: Tournament Information WOI 2026

Wasserschloss Inzlingen von Süden
Starterliste: Stand 17.02.2026
Gruppe A: 22 Teilnehmer Gruppe B: 38 Teilnehmer Warteliste: 7 Teilnehmer
Liebe Schachfreunde, wir freuen uns natürlich, dass bereits 5 Wochen vor Turnierbeginn für alle Turnierplätze Anmeldungen vorliegen. Da erfahrungsgemäß aber immer einige durch Krankheit oder Terminkollisionen kurzfristig absagen, bitte wir uns dies schnellstmöglich mitzuteilen, damit die frei werdenden Plätze weitergereicht werden können. Bitte meldet Euch weiterhin an, wenn Ihr mitspielen wollt. Wir nehmen Euch auf die Warteliste, die wir unten an die Starterliste anhängen werden. Wir freuen uns auf Euch und ein tolles Wasserschloss-OPEN 2026!
| Name, Vorname | Verein | Nation | Status | Gruppe | DWZ | CH-Elo | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backhaus, Silas | SC Heitersheim | GER | A | 2217 | – | 2134 | |
| Scherer, Max | SGEM Dreisamtal / Basel SORAB | GER | Senior | A | 2139 | 2212 | 2131 |
| Hecht, Jonas | SC Brombach 1949 / SG Riehen | GER | A | 2108 | 2104 | 2091 | |
| Dr. Heedt, Thorsten | SF Deizisau | GER | A | 2047 | – | 2091 | |
| Heron, Andrew | SV Jedesheim 1921 / SC Triesen | SUI | A | 2072 | 2088 | 2089 | |
| Notz, Lukas | SK Freiburg-Wiehre | GER | A | 1889 | – | 2022 | |
| Bürgi, Oswald | SC Glarus | SUI | A | – | 1995 | 1986 | |
| Busch, Lorenz | SC Bellheim | GER | A | 1954 | – | 1955 | |
| Dr. Janasik, Gerhard | SF Pfullingen | GER | A | 1907 | – | 1939 | |
| Steinhart, Christoph | TSV Schönaich | GER | A | 1865 | – | 1920 | |
| Fischer, Thomas | SG Schopfheim 1885 | GER | A | 1828 | – | 1915 | |
| Schambach, Frank | SC Brombach 1949 / SG Riehen | GER | A | 1909 | 1905 | 1875 | |
| Kius, Yven | vereinslos | GER | A | – | – | 1894 | |
| Kondzic, Ben | ASK Réti Zürich | SUI | A | – | 1894 | 1836 | |
| Hecht, Uwe | SC Brombach 1949 / SG Riehen | GER | Senior | A | 1752 | 1820 | 1831 |
| Kopf, Rainer | SC Bellheim | GER | A | 1740 | – | 1820 | |
| Prof. Wiedemann, Harald | SC Heitersheim | GER | Senior | A | 1819 | – | – |
| Wachholz, Dario | SG Riehen | SUI | A | – | 1794 | 1793 | |
| Vilain, Philip | SC Heitersheim | GER | Junior | A | 1782 | – | 1776 |
| Meyer, Noah | SG Baden | GER | A | – | – | 1791 | |
| Olsen, Philip | SC Bad Nauheim | GER | A | 1750 | – | 1770 | |
| Christen, Mathis | La Garde du Roi | SUI | Junior | A | – | 1716 | 1670 |
| Zinn, August | SVG Caissa Kassel | GER | A | 1703 | – | 1685 | |
| Frey, Rudolf | SC Brombach 1949 / SG Riehen | GER | Senior | B | 1706 | 1820 | 1696 |
| Stolper, Felix | DSSP | SUI | Junior | B | – | 1811 | 1790 |
| Bürkle, Eric | SK Appenweier | GER | Senior | B | 1624 | – | 1799 |
| Klipsch, Norbert Alois | SC Horben | GER | Senior | B | 1694 | – | 1777 |
| Ferrer Ortega, Jesús Guillermo | Schachgesellschaft Solingen e.V. | MEX | B | 1700 | – | 1770 | |
| Krahl, Robin | SK Freiburg West | GER | B | 1515 | – | 1769 | |
| Wermuth, David | vereinslos | GER | Junior | B | – | 1740 | 1672 |
| Keßler, Jürgen | SGEM Waldshut-Tiengen | GER | Senior | B | 1417 | – | 1719 |
| Backhaus, Eric | SC Sölden | GER | B | 1564 | – | 1715 | |
| Quartenoud, Pascal | Schweizer Schach Senioren | SUI | Senior | B | – | 1705 | – |
| Stoos, Laura-Alice | SC Dreiländereck | GER | Dame | B | 1574 | – | 1697 |
| Bonitz, Ronny | SC Brombach 1949 | GER | Senior | B | 1394 | – | 1686 |
| Sriram, Aumkar | SV 1947 Walldorf | GER | Junior | B | 1515 | – | 1618 |
| Isch, Moritz | SC Tribschen | SUI | Senior | B | – | 1590 | 1515 |
| Freiburghaus, Thomas | SK Solothurn | SUI | Senior | B | – | 1540 | 1584 |
| Wegener, Lukas | SC Laufenburg | GER | Junior | B | 1052 | – | 1539 |
| Oktai, Niclas | SC Brombach 1949 | GER | Junior | B | 1479 | – | – |
| Heron, Doris | SC Triesen | SUI | Dame | B | – | 1453 | 1478 |
| Röthlin, Lara | DSSP | SUI | Juniorin | B | – | 1374 | 1456 |
| Sommerhalter, Clemens | SK Freiburg West 1967 | GER | B | 1371 | – | – | |
| Pross, Bernd | SC Brombach 1949 | GER | Senior | B | 1370 | – | – |
| Oser, Artur | SK Appenweier | GER | Senior | B | 1340 | – | – |
| Koch, Benjamin | SC Brombach 1949 | GER | B | 1293 | – | – | |
| Leuband, Franco | SK Freiburg West 1967 | GER | B | 1283 | – | – | |
| Isaart, Kevin | SK Freiburg West 1967 | GER | B | 1238 | – | – | |
| Tatarenko, Artem | SC Dreiländereck | UKR | Junior | B | 1223 | – | – |
| Hösli, Timo | SC Dreiländereck | GER | Junior | B | 1178 | – | – |
| Hecht, Isabel | SC Brombach 1949 | GER | Juniorin | B | 965 | – | – |
| Niederberger, Kaspar | SC Brombach 1949 | GER | Junior | B | 896 | – | – |
| Leible, Daniel | SK Appenweier | GER | B | 850 | – | – | |
| Gultyaev, Alisa | SC Brombach 1949 | GER | Juniorin | B | 794 | – | – |
| Gultyaev, Maxim | SC Brombach 1949 | GER | Junior | B | 753 | – | – |
| Dubey, Ayaan | DSSP | IND | Junior | B | – | – | – |
| Gienal, Patricia | vereinslos | SUI | Dame | B | – | – | – |
| Gultyaev, Dmitry | SC Brombach 1949 | RUS | B | – | – | – | |
| Hoppe, Tobias | SC Brombach 1949 | GER | B | – | – | – | |
| Krause, Elias | SC Dreiländereck | GER | Junior | B | – | – | – |
| Reusser, Steve | vereinslos | SUI | B | – | – | – | |
| Sammarchi, Adriano | SG Riehen | SUI | B | – | – | – | |
| Souissi, Tarek | vereinslos | GER | B | – | – | – | |
| Teodosio, Nathan | SC Brombach 1949 | BRA | B | – | – | – | |
| WARTELISTE | |||||||
| Parsa, Ahmad Komail | SC Brombach 1949 | GER | Junior | B | – | – | – |
| Sommerhalter, Bernd | SK Freiburg West 1967 | GER | Senior | B | 1314 | – | – |
| Zwermann, Linus | Karlsruher SF | GER | A | 1975 | – | 1936 | |
| Zippel, Max | SC Staufen | GER | B | 1283 | – | – | |
| Canatar, Poyraz | SG Riehen | SUI | Junior | A | – | 1849 | 1829 |
| Schröder, Jann | TuS Schönau | GER | Junior | B | 985 | – | – |
| Senthilkumar, Dhyanush | SK Freiburg-Zähringen 1887 | GER | Junior | B | 13165 | – | 1472 |
Mit diesem Formular kann man sich ganz einfach anmelden: