Die gesamte Turnierausschreibung kann über nachfolgenden Link abgerufen werden:
Ausschreibung auf Deutsch: Ausschreibung WOI 2026
Detailed Tournament Information: Tournament Information WOI 2026

Wasserschloss Inzlingen von Süden
Starterliste: Stand 03.11.2025
Gruppe A: 6 Teilnehmer Gruppe B: 11 Teilnehmer
| Name, Vorname | Verein | Nation | Status | Gruppe | DWZ | CH-Elo | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecht, Jonas | SC Brombach 1949 / SG Riehen | GER | A | 2108 | 2104 | 2096 | |
| Heron, Andrew | SC Triesen | SUI | A | 2045 | 2088 | 2089 | |
| Fischer, Thomas | SG Schopfheim 1885 | GER | A | 1828 | – | 1915 | |
| Stopka, Tobias | Basel Roche | GER | A | – | 1861 | – | |
| Hecht, Uwe | SC Brombach 1949 / SG Riehen | GER | Senior | A | 1752 | 1820 | 1813 |
| Prof. Wiedemann, Harald | SC Heitersheim | GER | Senior | A | 1819 | – | – |
| Frey, Rudolf | SC Brombach 1949 / SG Riehen | GER | Senior | B | 1706 | 1820 | 1696 |
| Krahl, Robin | SK Freiburg West | GER | B | 1515 | – | 1769 | |
| Kessler, Jürgen | SGEM Waldshut-Tiengen | GER | Senior | B | 1417 | – | 1719 |
| Bonitz, Ronny | SC Brombach 1949 | GER | Senior | B | 1394 | – | 1686 |
| Heron, Doris | SC Triesen | SUI | Dame | B | – | 1453 | 1478 |
| Pross, Bernd | SC Brombach 1949 | GER | Senior | B | 1370 | – | – |
| Koch, Benjamin | SC Brombach 1949 | GER | B | 1293 | – | – | |
| Niederberger, Kaspar | SC Brombach 1949 | GER | Junior | B | 896 | – | – |
| Hoppe, Tobias | SC Brombach 1949 | GER | B | – | – | – | |
| Oktai, Niclas | SC Brombach 1949 | GER | Junior | B | – | – | – |
| Teodosio, Nathan | SC Brombach 1949 | BRA | B | – | – | – |
Mit diesem Formular kann man sich ganz einfach anmelden: