Am letzten Spieltag der Jugendbundesliga Süd in der Saison 2024/2025 trat das U20-Team heute die weite Fahrt nach Leipheim (Bayern) an. Für Brombach waren Moritz Collin, Jonas Hecht, David Weiß, Maximilian und Valentin Wehrle sowie Roel Myrku am Start. Um die Chance auf Platz 2 und die damit verbundene Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft zu wahren, musste zuerst ein eigener Erfolg her. Dieser gelang mit 4:2 durch Siege von Moritz Collin, Jonas Hecht und David Weiß, sowie Unentschieden von Maximilian und Valentin Wehrle. Kurz nach Ende der eigenen Begegnung erfuhren wir vom 4:2 Erfolg von Karlsruhe in Baden-Baden. Damit war Platz 2 in der Jugendbundesliga Süd gesichert und die Qualifikation für die DM geschafft. Diese findet voraussichtlich vom 26.12. bis 30.12.2025 in Rotenburg (Wümme), Niedersachsen statt.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Göppingen | ** | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 5 | 10 – 4 | 25.5 | ||||
2. | SC Brombach | 2½ | ** | ½ | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 – 5 | 25.0 | ||||
3. | OSG Baden-Baden | 4 | 5½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 1 | 5½ | 8 – 6 | 24.0 | ||||
4. | SC Untergrombach | 3½ | 1 | 2½ | ** | 5 | 3 | 2 | 5½ | 7 – 7 | 22.5 | ||||
5. | Karlsruher SF | 1½ | 3 | 4 | 1 | ** | 2½ | 4½ | 5 | 7 – 7 | 21.5 | ||||
6. | SK Freiburg-Zähringen | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | ** | 4 | 2 | 7 – 7 | 20.0 | ||||
7. | VfL Leipheim | 2 | 2 | 5 | 4 | 1½ | 2 | ** | 6 | 6 – 8 | 22.5 | ||||
8. | SC Ostfildern | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 0 | ** | 2 – 12 | 7.0 |

Gute Stimmung nach dem Erfolg in Leipheim, 2. Platz in der Jugendbundesliga Süd und Qualifikation für die DM U20
Uwe Wehrle